联系电话
18082875868
水处理领域UVC-led和汞灯的性能比较
发布时间:2020-06-19
人气:1031
来源:admin
| 水处理领域UVC-led和汞灯的性能比较 |
| 属性 | 传统水银灯 | UVC LED |
| 汞含量 | 5~20mg | 无 |
| 使用寿命 | 5000~15000小时 | 10000小时以上 |
| 开关循环次数 | 每天最多四次 | 无限次 |
| 预热时间 | 最多需要15分钟 | 瞬间 |
| 工作表面温度 | 100~600℃ | 与工艺用水相同 |
| 外观 | 圆柱管 | 点源 |
| 耐久性 | 易碎玻璃管 | 坚固的半导体 |
| 波长 | 多色(200~300nm)单色(254nm) | 可选(250~300nm) |
| 电源 | 110~240V交流电 | 6~30直流电 |




