Parameter 参数 | Symbol 符号 | Conditions 条件 | Min. 最小值 | Typ. 典型值 | Max. 最大值 | Units 单位 |
Radiant Flux 辐射通量 | Φe | IF=700mA | 18 | -- | 20 | mw |
DC Forward Voltage 正向电降 | VF | IF=700mA | 7.5 | -- | 15 | V |
Dominant Wavelength 峰值波长 | λD | IF=700mA | 390 | 395 | 400 | nm |
Reverse Current 反向漏电流 | IR | VR=5V | -- | -- | 2 | μA |
Viewing Angle 发光角度 | 2Θ1/2 | IF=700mA | -- | 60 | -- | Deg |
■ 高导热AlN陶瓷支架,低热阻、高导热。
■ 石英透镜工艺制程。
■ 进口厂商集纳二极管静电保护。
■ 高标准老化测试,可靠度高。
产品适用于:UV胶固化 、UV印刷、UV 曝光等。